背景色 |
文字サイズ |
健康・福祉
日本では現在、2人に一人ががんにかかり、3人に一人はがんで死亡するといわれています。
町では、厚生労働省が指針で勧める5つのがんについて検診を実施しています。
◎がんについての詳しい情報はこちら(日本対がん協会)(外部リンク)
40歳以上の方 (子宮頸がん検診は20歳以上)
【令和8年度】
| 種類 | 検査方法 | 料金 | 日程と会場 |
| 胃がん検診 | バリウム | 1,000円 | 7月23日(火)・24日(水) 町民会館 |
| 大腸がん検診 | 便潜血反応 | 500円 | 胃がん検診または生活習慣病健診と同時実施 |
| 肺がん・結核検診 | レントゲン らせんCT | 無料 3,000円 | 7月6日(月)富草 7月7日(火)和合/新野 各地区巡回 7月8日(水)大下条 8月〜9月頃、県立阿南病院 |
| 乳がん検診 | マンモグラフィー エコー | 2,000円 1,000円 | 8月〜3月、県立阿南病院 |
| 子宮頸がん検診 | 細胞診、内診、経膣エコー | 2,000円 | 8月〜3月、県立阿南病院 |
4月下旬に各戸配布される検診調査票でお申込みください。時期になりましたら、受診票等をお届けします。
現在調整中です。
現在調整中です。