背景色 |
文字サイズ |
町政情報
| 年 | 人口(人) | 世帯数(戸) | 人口/世帯(人) | 世帯増減(戸) |
| 55 | 7,477 | 2,064 | 3.62 | |
| 60 | 7,132 | 2,059 | 3.46 | △5 |
| 平成元年 | 6,949 | 2,247 | 3.09 | △12 |
| 2 | 6,869 | 2,243 | 3.06 | △4 |
| 3 | 6,837 | 2,258 | 3.03 | 15 |
| 4 | 6,803 | 2,276 | 2.99 | 18 |
| 5 | 6,739 | 2,264 | 2.98 | △12 |
| 6 | 6,669 | 2,258 | 2.95 | △6 |
| 7 | 6,601 | 2,256 | 2.93 | △2 |
| 8 | 6,558 | 2,240 | 2.93 | △16 |
| 9 | 6,476 | 2,229 | 2.91 | △11 |
| 10 | 6,396 | 2,228 | 2.87 | △1 |
| 11 | 6,336 | 2,240 | 2.83 | 12 |
| 12 | 6,268 | 2,237 | 2.80 | △3 |
| 13 | 6,232 | 2,262 | 2.76 | 25 |
| 14 | 6,129 | 2,248 | 2.73 | △14 |
| 15 | 6,076 | 2,246 | 2.71 | △2 |
| 16 | 5,994 | 2,250 | 2.66 | 4 |
| 17 | 5,924 | 2,215 | 2.67 | △45 |
| 18 | 5,833 | 2,217 | 2.63 | 2 |
| 19 | 5,755 | 2,207 | 2.61 | △10 |
| 20 | 5,636 | 2,180 | 2.579 | △27 |
| 21 | 5,524 | 2,161 | 2.56 | △19 |
| 22 | 5,441 | 2,137 | 2.55 | △24 |
| 23 | 5,318 | 2,119 | 2.51 | △18 |
| 24 | 5,227 | 2,114 | 2.47 | △5 |
| 25 | 5,175 | 2,142 | 2.42 | 28 |
| 26 | 5,101 | 2,148 | 2.37 | 6 |
| 27 | 5,028 | 2,137 | 2.35 | △11 |
| 28 | 4,919 | 2,120 | 2.32 | △17 |
※4月1日現在 住民基本台帳
※平成26年から外国人を含む