トップページ > 祭り街道 観光ガイド > キャンプ場 > キャンプ場バンガロー予約状況
更新日:平成23年11月28日現在
2011シーズンの営業は終了しましたご予約電話 0260-22-4055(阿南町役場振興課)
森林公園キャンプ場は上記のほか、役場新野出張所(0260-24-2001)でもご予約可能です。
【営業期間】
☆森林公園キャンプ場 ; 4月第3土曜日から10月30日(今シーズンの営業は終了しました)
☆二瀬・池の島キャンプ場 ; 4月第3土曜日から11月第4日曜日(今シーズンの営業は終了しました)
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林公園 | |||||||
| 二瀬 | |||||||
| 池の島 | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 森林公園 | |||||||
| 二瀬 | |||||||
| 池の島 | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 森林公園 | |||||||
| 二瀬 | |||||||
| 池の島 | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 森林公園 | |||||||
| 二瀬 | |||||||
| 池の島 | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 森林公園 | |||||||
| 二瀬 | |||||||
| 池の島 |
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林公園 | |||||||
| 二瀬 | |||||||
| 池の島 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 森林公園 | |||||||
| 二瀬 | |||||||
| 池の島 | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 森林公園 | |||||||
| 二瀬 | |||||||
| 池の島 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 森林公園 | |||||||
| 二瀬 | |||||||
| 池の島 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 森林公園 | |||||||
| 二瀬 | |||||||
| 池の島 | |||||||
| 30 | 31 | ||||||
| 森林公園 | |||||||
| 二瀬 | |||||||
| 池の島 |
【 月分 】
○全室空き △空きあり ×空きなし
| 月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林公園 | |||||||
| 二瀬 | |||||||
| 池の島 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 森林公園 | |||||||
| 二瀬 | |||||||
| 池の島 | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 森林公園 | |||||||
| 二瀬 | |||||||
| 池の島 | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 森林公園 | |||||||
| 二瀬 | |||||||
| 池の島 | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 森林公園 | |||||||
| 二瀬 | |||||||
| 池の島 |